เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | นักศึกษาประสานงาน | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
T305/2566 | 2 | การเสริมแรงกราไฟต์ด้วยซิลิกอนไนไตรด์เพื่อปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอโดยการแทรกซึมสารละลาย |
ลักษิกา สุยะวงษ์ | ||
T306/2566 | 2 | APPLICATION OF GRAFTED NATURAL RUBBER UESD AS COMPATIBILIZER IN POLYLACTIC ACID COMPOSITES |
นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต | ||
T307/2566 | 2 | การทำนายการสึกหรอของเครื่องมือตัดคาร์ไบค์ที่ผ่านกระบวนการชุบเย็น |
ิอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์ | ||
T308/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวปิยธิดา เติมสมบัติ | ||
T309/2566 | 2 | Electrospun composite membrane of collagen, chitosan and polycaprolactone for guided tissue regeneration in periodontal disea |
นายพงษ์ปณต พรมวงษา | ||
T315/2566 | 2 | POLY(LACTIC ACID)/ NATURAL RUBBER/ RICE HUSK BIO-COMPOSITE FILMS FOR AGRICULTURAL APPLICATION |
ชนาธินาถ ร่องอ้อ | ||
T317/2566 | 2 | การปรับปรุงสถานีงานและฉลากการคัดแยกในกระบวนการคัดแยกพัสดุ |
นาย ธันวา บำรุงศิลป์ | ||
T318/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวพรรณทิภา สวัสดิ์หมื่นไวย | ||
T319/2566 | 2 | Optimization of Thai Tea Kombucha Fermentation to Produce Bacterial Cellulose for Application in Nutraceutical Product |
Wawan Agustina | ||
T320/2566 | 2 | Structural properties and mass transfer of oxygen and glucose in porous scaffold fabricated by a combined freeze drying and p |
สุนิษา สิงหวรรณุรัตน์ | ||
T321/2566 | 2 | การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนรอยต่อเฮเทอโรโครงสร้างซิลิคอนดอทในเมตริกของออกไซด์โด๊ปสารเจือ |
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ | ||
T322/2566 | 2 | การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้า-แสง และทางจุลโครงสร้างของฟิล์มบางผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์โดป สำหรับการประยุกต์ใช้งานในชั้นส่งผ่านพาหะขอ |
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย | ||
T323/2566 | 2 | การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังให้มีรูพรุนด้วยการดัดแปรทางกายภายและเอนไซม์ |
นางสาวสุดารัตน์ กำมะณี | ||
T324/2566 | 2 | Flame retardancy of water hyacinth fiber reinforced polybutylene succinates biocomposites |
นางสาวอโณทัย สุวรรณิโรจน์ | ||
T325/2566 | 2 | การผลิตไฮโดรเจนด้วยโฟโตคะตะไลซิส |
นายทนงศักดิ์ สุขเกษม | ||
T326/2566 | 2 | Negative Artifact of Particulate Nitrate During Sampling and Analysis in A Northeast Location, Thailand |
อภิญญา กาดขุนทด | ||
T327/2566 | 2 | การพัฒนาอุปกรณ์นวดตามศาสตร์การนวดแผนไทยเพื่อลดอาการปวดบ่าและหลังในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ |
วัชฎา รัตนานนท์เสถียร | ||
T328/2566 | 2 | Effect of Temperature and Moisture Content on The Physicochemical Properties and Storage Stability of Brown Rice Kernels and |
มังกร เทียมรัตน์ | ||
T330/2566 | 2 | การกู้คืนอินเดียมจากหน้าจอแอลซีดีเสื่อมสภาพ |
นางสาวณภัทร มหิวรรณ | ||
T332/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ | ||
T333/2566 | 2 | การกู้คืนโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่เสื่อมสภาพด้วยกระบวนการ โลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย |
นัชชา วงศ์นารี | ||
T335/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
ชลิดา อุปัญญ์ | ||
T336/2566 | 2 | Utilization of Cannabis (Cannabis sativa) foliages in dairy goat diets |
pawinee archa | ||
T337/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวธิดา อุ่นใจดี | ||
T338/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
อภิเศรษฐ์ โกสินทร์ | ||
T340/2566 | 2 | CO2/CH4 Mixture Adsorption in MOFs: Experiment and Simulation |
ณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ | ||
T343/2566 | 2 | การเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมบนซีโอไลต์เอ เอ็กซ์ และวาย ในรูปโซเดียม สำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมัน |
นายปิยะณัติ สีจันดี | ||
T344/2566 | 2 | การออกแบบแท็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติ |
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์ | ||
T345/2566 | 2 | Electrospun carbon nanofibers decorated transitions metal oxides for high-performance supercapacitor electrodes |
นันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ | ||
T346/2566 | 2 | การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กและคาร์บอนดอทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงสำหรับใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ |
นางสาวรติมา จันธิมา | ||
T347/2566 | 2 | การเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงวอกในระยะไพรม์สู่ระยะนาอีฟ และความสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ประสาท |
นางสาวราตรี มูระวงษ์ | ||
T348/2566 | 2 | การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์ม และการเติมไฮโดรเจนของเมทิล-เลวูลิเนตไปเป็นแกมมา-วาเลโรแลกโทน |
นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์ | ||
T349/2566 | 2 | study of staphylococcal genetic diversity, susceptibility patterns and virulence profiles of mastitis staphylococcal pathogens for epidemiological purpose in dairy farms |
นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ | ||
T350/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นรมน สธนเสาวภาคย์ | ||
T351/2566 | 2 | ผลขอลบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันต่อคุณภาพเนื้ออกไก่โคราชที่เก็บไว้ในอุณหภูมิเย็น |
นฤมล สำเนียงเย็น | ||
T352/2566 | 2 | ประสิทธิภาพการกำจัดไมโครพลาสติกด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน-ฟล็อคคูเลชัน |
กาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ | ||
T353/2566 | 2 | การตรึงสารหนูโดยธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติบริเวณเหมืองทองทุ่งคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย |
นางสาวอภิญญา ทองอันตัง | ||
T354/2566 | 2 | การประเมินคาร์บอนและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้า |
ปฏิญญา ภักดีเมฆ | ||
T355/2566 | 2 | Evaluation of batch and fed-batch fermentation for production and application of polyhydroxy butyrate (PHB) derived from Bacillus drentensis BP17 using pineapple peel extracted juice |
นายธราธิป ธรรมาภิมุข | ||
T357/2566 | 2 | สารสกัดเกลือจากใบชะครามสามารถลดความดันในหนูทดลอง |
นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล | ||
T358/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
ปัทมาวรรณ จันตรี | ||
T359/2566 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
รชฏ ใจกล้า | ||
T360/2566 | 2 | Activable Near-infrared B-galactosidase Probe for Breast Cancer Imaging |
นายอนาวิล ประจิตร์ | ||
T363/2566 | 2 | Cd0.5Zn0.5S/Bi2MoO6 heterostructure for Rhodamine B photodegardation under visible light |
นายฐิติพงษ์ โชคลาภ | ||
T1/2567 | 2 | การหมุนเวียนฟอสฟอรัสจากน้ำทิ้งที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการตกตะกอนเป็นปุ๋ยสตรูไวท์ |
นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก | ||
T2/2567 | 2 | Synthesis of Zeolite Molecular Sieves for Medical Oxygen Concentrator |
นายอภิรักษ์ สินจังหรีด | ||
T3/2567 | 2 | การประยุกต์ใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลหลายระดับความเที่ยงตรงในการทำนายความต้านทานการแตกหักภายใต้ภาระแบบผสม 1 และ 3 ของอีพอกซี่่เรซิ่น |
นางสาวอนันตญา ทิมทอง | ||
T4/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ | ||
T5/2567 | 2 | การกู้คืนโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่เสื่อมสภาพด้วยกระบวนการ โลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย |
นัชชา วงศ์นารี | ||
T6/2567 | 2 | ประสิทธิภาพของสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงต่ออัตราการรอดชีวิต และพฤติกรรมการดูดกินของแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) (Gennadius) |
นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี | ||
T7/2567 | 2 | Gold Nanoparticles from Gamma Radiation for Photodyanamic Cancer Therapy |
นาย กิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช | ||
T8/2567 | 2 | การทำนายการสึกหรอของเครื่องมือตัดคาร์ไบค์ที่ผ่านกระบวนการชุบเย็น |
ิอมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์ | ||
T9/2567 | 2 | การดูดซับแบบแบตช์และคอลัมน์แบบพัลส์ในการกำจัดสารไตรโคลซานโดยใช้ถ่านกัมมันต์ผลิตจากกะลาแมคคาเดเมีย |
นางสาวมนัญญา พะไลไผ่ | ||
T10/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด | ||
T12/2567 | 2 | บทบาทของโพรงและสมบัติกรด/เบสของซีโอไลต์ FAU กับตัวเร่งปฏิกิริยา โพแทสเซียมสําหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ํามันปาล์ม |
นายปณต ครึกกระโืทก | ||
T13/2567 | 2 | การพัฒนาอุปกรณ์หุ้มด้ามจับเครื่องตัดหญ้าเพื่อลดการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนที่มือและแขน |
นางสาวชลธิชา แสงชนะ | ||
T14/2567 | 2 | อิทธิพลของการใช้สารทำความเย็นความดันสูงละลายน้ำแข็ง ที่มีผลต่ออัตราการทำความเย็น |
กัญญาณัฐ ทองประวิทย์ | ||
T15/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
ธวัลยา คำทอง | ||
T16/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาว รุจิรา จันชุรัตน์ | ||
T17/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวสุวิชญา นามบุรี | ||
T18/2567 | 2 | การแสดงออกของยีนและโปรตีนในกระบวนการ Oxidative phosphorylation, Tight junction และสัณฐานวิทยาของ Tight junction ในลำไส้เล็กส่วนกลางในไก่โคราชที่มีประสิทธิภาพการใช้อาหารต่างกัน |
สุกฤตา กองทุ่งมน | ||
T19/2567 | 2 | การศึกษาอิทธิพลของอายุต่อปริมาณคาร์โนซีน การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในไก่โคราช |
ณักคริณ เมสูงเนิน | ||
T20/2567 | 2 | Identification of cannabis strains using inter-sample sequence repeats (ISSRs) molecular marker |
Souphaphone Keomany | ||
T22/2567 | 2 | Electronic structure of Ultrathin FeSe films on STO studied with ARPES |
นายชลณรงค์ แก้วใส | ||
T23/2567 | 2 | TEMPERATURE AND ILLUMINATION EFFECTS ON TRANSPORT PROPERTIES OF FeSe/SrTiO3 |
นายอนันท์ สัจจา | ||
T24/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวปิยธิดา เติมสมบัติ | ||
T25/2567 | 2 | การบำบัดเมโธมิลด้วยแอโรเจลผสมสังกะสีประจุศูนย์ที่ปรับปรุงด้วยซัลไฟด์ |
นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก | ||
T26/2567 | 2 | production of nanocellulose-based biopolymer scaffolds and its application for tissue engineering |
นาย พงศธร ภูพิศุทธิ์ | ||
T27/2567 | 2 | ยังไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์ |
0945024554 | ||
T28/2567 | 2 | Development of colorimetric biosensors for 17B-estradiol detection in dairy product industry |
นายภควัต คงปรีชา | ||
T29/2567 | 2 | ปฏิกิริยาอิเล็กโทรรีดักชันของทองแดงออกไซด์โดยใช้แนฟฟิออนภายใต้สภาวะที่เป็นกลาง |
นางสาวพรรณทิภา สวัสดิ์หมื่นไวย | ||
T30/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ | ||
T31/2567 | 2 | การกู้คืนอินเดียมจากหน้าจอแอลซีดีเสื่อมสภาพ |
นางสาวณภัทร มหิวรรณ | ||
T33/2567 | 2 | Fabrication and Properties of Polycaprolactone/Hydroxyapaties/Bioink Gelatin Methacrylate(PCL/HA/GelMA)3D Scaffold for Meniscus tissue |
สุมาลี พลชนะ | ||
T34/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวธิดา อุ่นใจดี | ||
T35/2567 | 2 | การสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ชนิดแลนทานัมไอรอนออกไซด์จากของเสียอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส |
อภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ | ||
T37/2567 | 2 | การประเมินคาร์บอนและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้า |
ปฏิญญา ภักดีเมฆ | ||
T39/2567 | 2 | Electrospun carbon nanofibers decorated transitions metal oxides for high-performance supercapacitor electrodes |
นันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ | ||
T40/2567 | 2 | การรับสัมผัสโลหะหนักและการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพผ่านเส้นทางการกินด้วยความไม่ตั้งใจในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ จังหวัด สมุทรสาคร ประเทศไทย |
นายอดิศร พึ่งคำ | ||
T41/2567 | 2 | จีโอพอลิเมอร์พรุนจากดินขาวผสมของเสียอลูมิเนียมเพื่อใช้ดูดซับโลหะหนัก |
ธนาศักดิ์ สิงห์แหลม | ||
T42/2567 | 2 | Efficacy of dietary antioxidants on gut function and health in heat-stressed breeder hens |
Mr.Yongcai Zhu | ||
T43/2567 | 2 | การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตอนุภาคนาโนที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและพริก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต สารบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่น และจุลินทรีย์ในลำไส้ในไก่โคราชที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นสูง |
วิชชุตา ขอสินกลาง | ||
T44/2567 | 2 | การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวด้วยโฟโตคะตะไลซิส |
นายทนงศักดิ์ สุขเกษม | ||
T45/2567 | 2 | การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสารปรับแต่งแรงเสียดทานอินทรีย์เพื่อการเพิ่มสมบัติการหล่อลื่นของน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ |
ปวีกานณ์ หาญสูงเนิน | ||
T46/2567 | 2 | บทบาทของโมเลกุลชนิดจัดเรียงตัวได้เองในกลไกการหล่อลื่นของน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ |
นายอนวัช พัฒนาภรณ์ | ||
T47/2567 | 2 | Structural characterization of protein in peptidoglycan synthesis |
นงลักษณ์ อยู่แท้กูล 081-262-1056 | ||
T48/2567 | 2 | Structural characterization of protein in peptidoglycan synthesis |
นงลักษณ์ อยู่แท้กูล | ||
T49/2567 | 2 | CO2/CH4 Mixture Adsorption in MOFs: Experiment and Simulation |
ณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ | ||
T50/2567 | 2 | การกู้คืนโลหะมีค่าวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานแล้วโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย |
ฌาฐิษา การสมเกตุ | ||
T51/2567 | 2 | Production and characterization of pyrolysis-oil, syngas, and biochar from palm tree wastes for biofuel application. |
กัณฑศร รอดโต | ||
T52/2567 | 2 | Removal of Pb(II) and Hg(II) from water on activated carbon |
ธัญญากร สังอ่อนดี | ||
T53/2567 | 2 | Development of Near-Infrared Fluorescent Nanoparticles for Enhanced Photodynamic Therapy of Cancer |
ประภัสรา ม่วงโสภา | ||
T54/2567 | 2 | การกู้คืนเฮมาไทต์และสตรอนเชียมคาร์บอเนตจากตะกอนแม่เหล็กสตรอนเชียมเฟอร์ไรต์ |
นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี | ||
T55/2567 | 2 | กระบวนการเก็บเกี่ยวและศึกษาลักษณะของโปรตีนถั่วเขียวคงค้างหลังจากการตกตะกอนด้วยกรดและการ ออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของเพปไทด์ที่ได้จากการหมัก |
นางสาวนภาพร จันทรัตน์ | ||
T56/2567 | 2 | การเตรียมและคุณลักษณะสารประกอบเชิงซ้อนของสตาร์ชและอนุภาคสเฟียรูไลท์ที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ |
เพ็ญนภา พรมเหมา | ||
T57/2567 | 2 | การสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโนโดยใช้สังกะสีออกไซด์ที่ได้จากการรีไซเคิลฝุ่นเตาอาร์กไฟฟ้า |
สิรัญญา สมลา | ||
T58/2567 | 2 | การออกแบบคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์สามมิติชนิดคอมโพสิตด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด |
นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ | ||
T60/2567 | 2 | การออกแบบแพนอากาศและปลายปีก ด้วยกระบวนการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม แบบหลายค่าและหลายระดับความแม่นยำ ผ่านกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าเหมาะสมสุดของภาพใหญ่ |
นายกฤติน ขันขวา | ||
T61/2567 | 2 | Biocatalyst development for sustainable chemical production |
นราธิป นราดุลย์ | ||
T62/2567 | 2 | การรับสัมผัสโลหะหนักและการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพผ่านเส้นทางการกินด้วยความไม่ตั้งใจในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ จังหวัด สมุทรสาคร ประเทศไทย |
นายอดิศร พึ่งคำ | ||
T63/2567 | 2 | การพัฒนาคุณภาพกาแฟผ่านกระบวนการหมักจำลองตามกระบวนการย่อยกาแฟของชะมด |
จิณณวัตร จำปากะนันท์ | ||
T64/2567 | 2 | การสังเคราะห์ไบโอชาร์จากเหง้ามันสำปะหลังสำหรับการดูดซับสารเมโธมิล |
ลลิตา กมลกลาง | ||
T65/2567 | 2 | ยังไม่ได้สอบหัวข้อ |
นายเมธา แก้วตา | ||
T66/2567 | 2 | Indentification of cannabis strains using inter-simple-sequence repeat molecular marker |
souphaphone | ||
T67/2567 | 2 | ประสิทธิภาพการกำจัดไมโครพลาสติกด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน-ฟล็อคคูเลชัน |
กาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ | ||
T68/2567 | 2 | การประเมินคาร์บอนและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้า |
ปฏิญญา | ||
T69/2567 | 2 | Optimization of Thai tea Kombucha fermentation to produce bacterial cellulose for application in nutraceutical products |
Wawan Agustina | ||
T70/2567 | 2 | การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตอนุภาคนาโนที่ประกอบไปด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและพริก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต สารบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่น และจุลินทรีย์ในลำไส้ในไก่โคราชที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นสูง |
วิชชุตา ขอสินกลาง | ||
T71/2567 | 2 | สมบัติทางโครงสร้างและการย่อยของใยอาหารที่ละลายน้ำจากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีดัดแปรทางเอนไซม์ |
นางสาวสุนิษา สุขสุทธิ์ | ||
T72/2567 | 2 | Quinoline based fluorescent dyes for bio-imaging |
นาย บงกช อึ้งวนารัชต์ | ||
T73/2567 | 2 | ประสิทธิภาพวัสดุปิดแผลเชิงประกอบชีวภาพในหนูทดลอง / EFFICACY OF BIOCOMPOSITE MATERIALS FOR WOUND DRESSING IN RAT MODEL |
นางสาวภาวิณี นามมุงคุณ | ||
T74/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่าง |
นางสาวนรมน สธนเสาวภาคย์ | ||
T75/2567 | 2 | Cd0.5Zn0.5S/Bi2MoO6 heterostructure for Rhodamine B photodegradation under visible light |
นายฐิติพงษ์ โชคลาภ | ||
T76/2567 | 2 | Synthesis of Zeolite Molecular Sieves for Medical Oxygen Concentrator |
นายอภิรักษ์ สินจังหรีด | ||
T77/2567 | 2 | Effect of ultrasound extraction on the inulin of the Jerusalem artichock tuber wine |
ขจรเดช ลาบุตร | ||
T78/2567 | 2 | ความแตกต่างในการแสดงออกของยีนต่อคุณภาพเนื้อไก่โคราชที่มี RFI แตกต่างกัน |
อภิสิทธิ์ ศรีตาแสน | ||
T79/2567 | 2 | การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังให้มีรูพรุนด้วยการดัดแปรทางกายภายและเอนไซม์ |
นางสาวสุดารัตน์ กำมะณี | ||
T80/2567 | 2 | การใช้ความร้อนชื้นและแซนแทนในการดัดแปรคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง waxy cassava |
สิรินทร์ อาญาเมือง | ||
T81/2567 | 2 | Adsorption of fragrance from wintergreen and eucalyptus essential oils on zeolites |
ชลิดา อุปัญญ์ | ||
T82/2567 | 2 | การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโฟโตคะตะไลติกของเลดบิสมัสไนโอเบียมออกไซด์โดยการแทนที่ด้วยซีเรียม |
นายรชานนท์ กลอนดอน | ||
T83/2567 | 2 | Genetics difference and protien content of wolffia |
Bounmay | ||
T84/2567 | 2 | การเปรียบเทียบแรงกดเท้าของนักกอล์ฟมืออาชีพและมือสมัครเล่นโดยใช้พื้นรองเท้าเซ็นเซอร์(ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิยานิพนธ์) |
เข็มชาติ แช่มกลั่น | ||
T85/2567 | 2 | Synthesis of zeolite sodium A and X and preparation of zeolite-biomass composites for carbon dioxide adsorption |
รชฏ ใจกล้า | ||
T86/2567 | 2 | Epigenetic Involved in Cryopreservation of Primordial Germ Cells in LK chicken |
นายศิรางกูร ศรสนัติ์ | ||
T87/2567 | 2 | Optimization of Thai Tea Kombucha Fermentation to Produce Bacterial Cellulose for Application in Nutraceutical Product |
Wawan Agustina | ||
T88/2567 | 2 | การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กและคาร์บอนดอทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงสำหรับใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ |
นางสาวรติมา จันธิมา | ||
T89/2567 | 2 | Fabrication of silk fibroin/chitosan/hydroxypropyl methyl cellulose and silver nano for wound dressing by electrospinnning |
นางสาวธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์ | ||
T90/2567 | 2 | ยังไม่ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ | ||
T91/2567 | 2 | Adsorption of CO2, CH4, and N2 mixtures on Metal-Organic Frameworks: Experimental and Molecular Simulation Study |
ณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ | ||
T94/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่าง |
นรมน สธนเสาวภาคย์ | ||
T95/2567 | 2 | การสังเคราะห์ทางชีวภาพอนุภาคนาโนอินเดียมและดีบุกออกไซด์จากหน้าจอแอลอีดีเสื่อมสภาพโดยใช้สารสกัดจากพืช |
ณภัทร มหิวรรณ | ||
T96/2567 | 2 | Adsorption of CO2, CH4, and N2 mixtures on Metal-Organic Frameworks: Experimental and Molecular Simulation Study |
ณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ | ||
T97/2567 | 2 | Removal of Pb(II) and Hg(II) from water on activated carbon |
ธัญญากร สังอ่อนดี | ||
T98/2567 | 2 | Production and characterization of bio-oil, syngas, and biochar pyrolyzed from palm tree wastes |
กัณฑศร รอดโต | ||
T99/2567 | 2 | Potential of Microalgae for Wastewater Treatment and Bioethanol Production |
ชาคริต ยุกตานนท์ | ||
T100/2567 | 2 | production of nanocellulose-based biopolymer scaffolds and its application for tissue engineering |
นาย พงศธร ภูพิศุทธิ์ | ||
T101/2567 | 2 | Removal of Pb2+ and Hg2+ by n-doped carbon nanotube/activated carbon derived from bamboo in a batch adsorption |
นาย ชัยสวัสดิ์ รัตนดอน | ||
T102/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวสุวิชญา นามบุรี | ||
T103/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
รุจิรา จันชุรัตน์ | ||
T107/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ | ||
T108/2567 | 2 | ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
สุพัตรา ชัยมงคล | ||
T110/2567 | 2 | Synthesis of composite magnetic nanoparticles for latent fingerprint detection and DNA isolation |
นายพัชรพล ผลนา | ||
T111/2567 | 2 | Electrospun carbon nanofibers decorated transitions metal oxides for high-performance supercapacitor electrodes |
นันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ | ||
T112/2567 | 2 | Cd0.5Zn0.5S/Bi2MoO6 heterostructure for Rhodamine B photodegardation under visible light |
นายฐิติพงษ์ โชคลาภ | ||
T115/2567 | 2 | DEVELOPMENT OF FLUOROMETRIC METHOD FOR CARBARYL DETERMINATION USING MCM-41 CONTAINING CETYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE |
นางสาวธิดา อุ่นใจดี | ||
T117/2567 | 2 | อิทธิพลของตัวแปรเชื่อมและการเกิดฟูมโลหะจากกระบวนการเชื่อมของช่าง กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ |
นายกฤษดา เพ็งอารีย์ | ||
T118/2567 | 2 | Effects of nutritional programming by stimulus of dietary carbohydrate in broodstock on carbohydrate metabolism and epigenetics regulation in offspring in Nile tilapia |
Linli Luo | ||
T119/2567 | 2 | การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวด้วยโฟโตคะตะไลซิส |
นายทนงศักดิ์ สุขเกษม | ||
T120/2567 | 2 | การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-doped Carbon Nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะและเบดนิ่ง |
นัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร | ||
T121/2567 | 2 | ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ |
